华南地区4月上旬鱼价行情 | ||||
珠三角地区 | ||||
区域 | 种类 | 规格 | 单价 | 涨跌情况 |
珠海 | 统鲩 | 2-3 | 6.2 | ↓ |
开平 | 罗非 | 1 | 4.3 | ↑ |
台山 | 罗非 | 1 | 4.1 | ↑ |
恩平 | 罗非 | 1 | 4.3 | ↑ |
板芙/大涌 | 统鲩 | 2-3 | 6.5 | ↓ |
大涌 | 大鲩 | 5 | 8.2 | ↑ |
东升 | 脆肉鲩 | 12 | 13 | ↑ |
脆肉鲩 | 11 | 12.5 | ↑ | |
出口鲩 | 8 | 8.5 | ↑ | |
东凤 | 草鲩 | 5-6 | 8.2 | ↓ |
黄圃 | 草鱼苗 | 2-5两 | 6.6 | ↓ |
草鱼苗 | 3-7两 | 6.3 | ↓ | |
民众 | 超市鱼 | 1.5 | 6.2 | ↑ |
大鲩 | 5-6 | 8 | ↓ | |
均安/伦教 | 统鲩 | 2-3 | 6.2 | ↓ |
大鲩 | 4 | 7.2 | ↑ | |
番禺南沙 | 统鲩 | 2-3 | 6.3 | ↓ |
三水乐平 | 统鲩 | 2-3 | 6.2 | ↓ |
南海丹灶 | 统鲩 | 2-3 | 6 | ↓ |
大鲩 | 4斤以上 | 7.3 | ↓ | |
花都炭步 | 统鲩 | 2-3 | 6.2 | ↓ |
清远 | 统鲩 | 2-3 | 6 | ↓ |
四会 | 鲮鱼 | 100尾/斤 | 4.8 | ↓ |
肇庆 | 土鲮鱼 | 5.8 | ↑ | |
英德 | 统鲩 | 3-5斤 | 6.5 | ↓ |
番禺 | 叉尾 | 1.2斤起 | 6 | ↓ |
花都 | 叉尾 | 1.2斤起 | 5.7 | ↓ |
新会 | 塘虱 | 7.8 | ↑ | |
泥鳅 | 40条 | 7.3 | ↓ | |
杏坛 | 太阳鱼 | 3两 | 14.2 | ↓ |
太阳鱼 | 3两以下 | 8.2 | ↓ | |
西樵 | 黄颡鱼 | 3两 | 10.8 | ↓ |
黄颡鱼 | 4两 | 5.8 | ↓ | |
生鱼 | 4斤头 | 9.5 | ↓ | |
顺德 | 生鱼 | 4斤头 | 9.5 | ↓ |
生鱼 | 3斤头 | 9.8 | ↓ | |
勒流 | 黄颡鱼 | 4两头 | 11.3 | ↓ |
粤东地区 | ||||
区域 | 种类 | 规格 | 单价 | 涨跌情况 |
潮州潮安 | 草鱼 | 3-5斤 | 6.8 | ↑ |
潮州江东 | 草鱼 | 3-5斤 | 7.2 | → |
潮州饶平 | 草鱼 | 5斤以上 | 7.3 | → |
揭西北 | 草鱼 | 4斤 | 4.6 | → |
揭阳白塔 | 草鱼 | 5-5.5斤 | 7 | ↓ |
揭阳白塔 | 罗非鱼 | 1.2-1.5斤 | 4.5 | ↓ |
揭阳东 | 草鱼 | 3-6斤 | 7.5 | → |
揭阳惠来 | 罗非鱼 | 1.2斤 | 4.5 | → |
揭阳惠来 | 草鱼 | 3斤左右 | 6 | → |
揭阳揭西 | 草鱼 | 3-5斤 | 6.7 | → |
普宁北 | 草鱼 | 3斤左右 | 6.6 | ↓ |
普宁北 | 草鱼 | 5-7斤 | 7 | → |
普宁北 | 罗非鱼 | 1.2-2斤 | 5 | → |
汕头 | 草鱼 | 7斤以上 | 8 | ↓ |
兴宁 | 草鱼 | 2.5斤 | 6.3 | → |
梅州东 | 草鱼 | 2.5-4斤 | 6.3 | → |
梅州东 | 草鱼苗 | 0.2-0.4斤 | 8.2 | ↓ |
梅州丰顺 | 草鱼 | 5斤以上 | 7.3 | → |
梅州蕉岭 | 草鱼 | 2.5-5斤 | 6.6 | ↓ |
梅州五华 | 草鱼 | 2斤 | 6.5 | ↓ |
梅州西 | 草鱼 | 3斤左右 | 6.4 | ↓ |
河源龙川 | 草鱼 | 2斤左右 | 6.6 | ↓ |
福建地区 | ||||
区域 | 种类 | 规格 | 单价 | 涨跌情况 |
清流、宁化 | 草鱼 | 3 | 6元/斤 | ↓ |
长泰岩溪 | 黑罗非 | 0.8 | 4.8元/斤 | ↓ |
草鱼 | 2 | 5.8元/斤 | ↓ | |
浦城,武夷山 | 草鱼 | 2.5 | 6.3元/斤 | → |
漳州芗城 | 红罗非 | 0.8 | 6.7元/斤 | ↓ |
长泰 | 黑罗非 | 0.8 | 4.8元/斤 | ↓ |
草鱼 | 2 | 5.8元/斤 | ↓ | |
漳浦 | 黑罗非 | 0.8 | 4.8元/斤 | → |
新罗区 | 草鱼 | 2.8 | 6.5元/斤 | ↑ |
南靖 | 红罗非 | 0.9 | 6.8元/斤 | → |
草鱼 | 4 | 5.8元/斤 | ↓ | |
青鱼 | 4 | 7.8元/斤 | ↓ | |
叉尾鮰 | 2-4.0 | 6.2元/斤 | ↑ | |
云霄 | 黑罗非 | 0.8 | 4.8元/斤 | ↑ |
福清 | 草鱼 | 4 | 6.2元/斤 | → |
尤溪 | 草鱼 | 3 | 6.5元/斤 | ↑ |
龙海 | 青鱼 | 4 | 8元/斤 | → |
红罗非 | 0.9 | 6.7元/斤 | → | |
草鱼 | 4 | 6元/斤 | ↓ | |
叉尾鮰 | 2-4.0 | 6.2元/斤 | ↑ | |
永定 | 草鱼 | 2.8 | 6.4元/斤 | ↑ |
水口、黄田 | 草鱼 | 3.3 | 6.3元/斤 | → |
连城 | 草鱼 | 3 | 6.2元/斤 | → |
长汀 | 草鱼 | 3 | 6.2元/斤 | → |
上杭、武平 | 草鱼 | 3 | 6.3元/斤 | ↑ |
广西地区 | ||||
区域 | 种类 | 规格 | 单价 | 涨跌情况 |
玉林 | 草鱼 | 4 | 7 | → |
梧州 | 网箱草鱼 | 5 | 7.5 | → |
梧州 | 网箱草鱼 | 2~4 | 6.5 | → |
梧州 | 池塘草鱼 | 4~5 | 6.3 | ↓ |
藤县 | 叉尾 | 1.3 | 6.5 | → |
藤县 | 草鱼 | 6 | 7.8 | ↑ |
藤县 | 草鱼 | 2 | 6.2 | → |
钦州 | 草鱼 | 4 | 5.8 | → |
峦城 | 草鱼 | 2 | 6.3 | → |
柳州 | 鲫鱼 | 1 | 7.5 | |
柳州 | 禾花鲤 | 0.1 | 4.6 | ↓ |
柳州 | 草鱼 | 3 | 6.2 | → |
来宾 | 叉尾 | 3 | 7.6 | ↑ |
来宾 | 草鱼 | 2~4 | 6 | → |
河池 | 鲤鱼 | 1.5 | 5.7 | → |
河池 | 草鱼 | 3 | 6.2 | → |
桂林全州 | 禾花鲤 | 1斤8到12条 | 6.2 | ↓ |
宾阳 | 网箱草鱼 | 3 | 6.1 | ↓ |
宾阳 | 鲤鱼 | 1 | 5.1 | → |
宾阳 | 草鱼 | 3 | 6.1 | ↓ |
百色 | 罗非鱼 | 1.5 | 7 | → |
百色 | 黄颡鱼 | 0.3 | 11.5 | → |
万峰湖 | 草鱼 | 3 | 6.2 | ↓ |
万峰湖 | 鲤鱼 | 1 | 6.2 | ↓ |
万峰湖 | 罗非 | 0.8 | 6.5 | ↓ |
粤西地区 | ||||
区域 | 种类 | 规格 | 单价 | 涨跌情况 |
茂名 | 罗非鱼 | 6两-1斤 | 3.6 | ↓ |
茂名 | 罗非鱼 | 1 | 4.5 | ↑ |
高州 | 罗非鱼 | 6两-1斤 | 3.4 | ↓ |
高州 | 罗非鱼 | 1-1.3斤 | 4.6 | ↓ |
高州 | 罗非鱼 | 1 | 4.4 | ↑ |
高州 | 罗非鱼 | 1.3斤 | 5.2 | ↓ |
阳江 | 罗非鱼 | 1-1.5斤 | 4.4 | ↓ |
阳江 | 罗非鱼 | 6两-1斤 | 3.4 | ↓ |
吴川 | 罗非鱼 | 6两-1斤 | 3.6 | ↓ |
吴川 | 罗非鱼 | 1 | 4.6 | ↑ |
阳春 | 罗非鱼 | 6两-1斤 | 3.5 | ↓ |
阳春 | 罗非鱼 | 1 | 4.5 | ↑ |
雷州 | 罗非鱼 | 6两-1斤 | 3.35 | ↓ |
雷州 | 罗非鱼 | 1 | 4.35 | ↑ |
化州 | 罗非鱼 | 6两-1斤 | 3.5 | ↓ |
化州 | 罗非鱼 | 1 | 4.5 | ↑ |
相关资讯
您可能感兴趣的
友情链接